<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Steuerreform 2009 &#8211; die Auswirkungen</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-journal.at/steuerreform-2009-die-auswirkungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-journal.at/steuerreform-2009-die-auswirkungen/</link>
	<description>Vergleichen &#38; Lesen lohnt sich.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Brutto-Netto-Rechner für Österreich - Ersparnis durch die Steuerreform 2009 berechnen - Je mehr Steuern vom Brutto-Einkommen abgezogen werden desto mehr hat man letztendlich verdient, Brutto-Netto-Rechner, Steuerreform, Eingabe, Steuervergleichsrechner, N</title>
		<link>http://www.finanz-journal.at/steuerreform-2009-die-auswirkungen/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Brutto-Netto-Rechner für Österreich - Ersparnis durch die Steuerreform 2009 berechnen - Je mehr Steuern vom Brutto-Einkommen abgezogen werden desto mehr hat man letztendlich verdient, Brutto-Netto-Rechner, Steuerreform, Eingabe, Steuervergleichsrechner, N</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 05:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-journal.at/?p=1292#comment-260</guid>
		<description>[...] und Familien sehr vorteilhaft ausgefallen. Ein paar typische Berechnungsbeispiele gibt es auf Finanz-Journal.at nachzulesen. Wer lieber mit seinen eigenen Zahlen die Differenz ermitteln m&#246;chte, kann dies [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Familien sehr vorteilhaft ausgefallen. Ein paar typische Berechnungsbeispiele gibt es auf Finanz-Journal.at nachzulesen. Wer lieber mit seinen eigenen Zahlen die Differenz ermitteln m&ouml;chte, kann dies [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kinderbetreuungskosten absetzen ab 2009 &#187; Finanz Journal</title>
		<link>http://www.finanz-journal.at/steuerreform-2009-die-auswirkungen/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Kinderbetreuungskosten absetzen ab 2009 &#187; Finanz Journal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-journal.at/?p=1292#comment-108</guid>
		<description>[...] Rahmen des Familienpakets der Steuerreform 2009 k&#246;nnen Familien auch die Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort, Tagesmutter, &#8230;) von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rahmen des Familienpakets der Steuerreform 2009 k&#246;nnen Familien auch die Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort, Tagesmutter, &#8230;) von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kinderfreibetrag 2009 neu f&#252;r Familien &#187; Finanz Journal</title>
		<link>http://www.finanz-journal.at/steuerreform-2009-die-auswirkungen/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Kinderfreibetrag 2009 neu f&#252;r Familien &#187; Finanz Journal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-journal.at/?p=1292#comment-107</guid>
		<description>[...] Steuerreform 2009 hat auch f&#252;r Familien in Form von einem Kinderfreibetrag 2009 gebracht. Diese Steuerersparnis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Steuerreform 2009 hat auch f&#252;r Familien in Form von einem Kinderfreibetrag 2009 gebracht. Diese Steuerersparnis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

