<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Reichste L&#228;nder der Welt</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-journal.at/reichste-laender-der-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-journal.at/reichste-laender-der-welt/</link>
	<description>Vergleichen &#38; Lesen lohnt sich.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>Von: aleks</title>
		<link>http://www.finanz-journal.at/reichste-laender-der-welt/comment-page-2/#comment-2882</link>
		<dc:creator>aleks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-journal.at/?p=836#comment-2882</guid>
		<description>von wem ist die statistik &#246;sterreich auf platz 2 und schweiz auf 7 ??? und wo ist norwegen, dort verdienen stra&#223;enkehrer besser als &#228;rtzte bei uns &#252;ber 3000eur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>von wem ist die statistik &#246;sterreich auf platz 2 und schweiz auf 7 ??? und wo ist norwegen, dort verdienen stra&#223;enkehrer besser als &#228;rtzte bei uns &#252;ber 3000eur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barney</title>
		<link>http://www.finanz-journal.at/reichste-laender-der-welt/comment-page-2/#comment-2535</link>
		<dc:creator>Barney</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-journal.at/?p=836#comment-2535</guid>
		<description>Wohlstand auf Pump.
Die Gesamtverschuldung der Staaten geh&#246;rt mit ber&#252;cksichtigt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wohlstand auf Pump.<br />
Die Gesamtverschuldung der Staaten geh&#246;rt mit ber&#252;cksichtigt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gaga</title>
		<link>http://www.finanz-journal.at/reichste-laender-der-welt/comment-page-2/#comment-2095</link>
		<dc:creator>gaga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 07:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-journal.at/?p=836#comment-2095</guid>
		<description>weeeee nefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>weeeee nefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ebbsa</title>
		<link>http://www.finanz-journal.at/reichste-laender-der-welt/comment-page-1/#comment-2093</link>
		<dc:creator>Ebbsa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 07:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-journal.at/?p=836#comment-2093</guid>
		<description>wee gaga und lulu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wee gaga und lulu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ebbsa</title>
		<link>http://www.finanz-journal.at/reichste-laender-der-welt/comment-page-1/#comment-2092</link>
		<dc:creator>Ebbsa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 07:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-journal.at/?p=836#comment-2092</guid>
		<description>is jo soo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>is jo soo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gaga</title>
		<link>http://www.finanz-journal.at/reichste-laender-der-welt/comment-page-1/#comment-2081</link>
		<dc:creator>gaga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 06:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-journal.at/?p=836#comment-2081</guid>
		<description>1 &#246;sterreich
2 &#246;sterreich
3 &#246;sterreich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#246;sterreich<br />
2 &#246;sterreich<br />
3 &#246;sterreich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gaga</title>
		<link>http://www.finanz-journal.at/reichste-laender-der-welt/comment-page-1/#comment-2080</link>
		<dc:creator>gaga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 06:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-journal.at/?p=836#comment-2080</guid>
		<description>weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marvin13</title>
		<link>http://www.finanz-journal.at/reichste-laender-der-welt/comment-page-1/#comment-1107</link>
		<dc:creator>marvin13</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 17:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-journal.at/?p=836#comment-1107</guid>
		<description>was f&#252;r ein schei&#223;!! Hier ist die &quot;echte&quot; Liste von den reichsten L&#228;ndern der Welt (Top 5 2010):
1. Luxemburg
2. Irland
3. Schweiz
4.&#214;sterreich
5. Deutschland</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was f&#252;r ein schei&#223;!! Hier ist die &#8220;echte&#8221; Liste von den reichsten L&#228;ndern der Welt (Top 5 2010):<br />
1. Luxemburg<br />
2. Irland<br />
3. Schweiz<br />
4.&#214;sterreich<br />
5. Deutschland</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Angelica</title>
		<link>http://www.finanz-journal.at/reichste-laender-der-welt/comment-page-1/#comment-1104</link>
		<dc:creator>Angelica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 15:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-journal.at/?p=836#comment-1104</guid>
		<description>Nix von eurem Gespr&#228;ch stimmt!!Jeder weiss heutzutage, dass das reichste Land der Welt America ist! Auf Platz NR.2 ist Austriche und auf Platz NR.3 ist Luxembourg! Wenn ihr Geographie nachschaut, seht ihr, dass ich recht behalte =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nix von eurem Gespr&#228;ch stimmt!!Jeder weiss heutzutage, dass das reichste Land der Welt America ist! Auf Platz NR.2 ist Austriche und auf Platz NR.3 ist Luxembourg! Wenn ihr Geographie nachschaut, seht ihr, dass ich recht behalte =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: alexander</title>
		<link>http://www.finanz-journal.at/reichste-laender-der-welt/comment-page-1/#comment-1099</link>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 07:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-journal.at/?p=836#comment-1099</guid>
		<description>stimmt madmax</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stimmt madmax</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

